Encargados: Andrés Rubiano, Colombia y Wellingson Paiva, Brasil.
Andrés M. Rubiano
President Global Neuro Foundation
| 08:30–09:00 | Registration Check and material | |
| 09:00–09:10 | Introducción y Objetivos Introduction and Objectives | Andrés Rubiano Colombia |
| Session 1 | Los Cuidados Agudos en Neurotrauma (Urgencias – Quirófano y UCI) The Acute Care in Neurotrauma (ER – Operation Room and ICU) | Moderator: Robson Amorim |
| 09:10-09:30 | Reanimación con control de daños en urgencias para el politraumatismo con TEC Damage Control Resuscitation in the ER for the Polytrauma with TBI | Adrián Zapata Colombia |
| 09:30-09:50 | Biomarcadores en la TEC agudo: ¿Cuál es la situación actual? Biomarkers in Acute TBI: Where do We Stand Today? | Gregory Hawryluk USA |
| 09:50-10:10 | El protocolo CREVICE para el manejo de TEC grave en áreas sin monitoreo de PIC The CREVICE Protocol for Managing Severe TBI in Areas Without ICP Monitoring | José Moretti Chile |
| 10:10-10:30 | El Consenso Mundial para la neuromonitorización no invasiva en pacientes con TCE grave (Bruxells – ICONIC) The Global Consensus for Non-Invasive Neuromonitoring in Severe TBI Patients (Bruxells – ICONIC) | Andrés Rubiano Colombia |
| 10:30-10:50 | El protocolo SIBBIC para el manejo de pacientes con monitorización invasiva de la PIC The SIBBIC Protocol for Managing Patients with Invasive ICP Monitoring | Wellingson Paiva Brasil |
| 10:50-11:10 | COFFEE BREAK | ALL |
| 11:10-11:30 | El protocolo SIBBIC para el manejo de pacientes con monitorización invasiva de PIC + PTiO2 The SIBBIC Protocol for Managing Patients with Invasive ICP + PTiO2 Monitoring | Mario Canitrot Chile |
| 11:30-12:00 | PANEL DE PRESENTACIONES DE CASOS INTERACTIVOS Caso 1: PIC no invasiva y toma de decisiones en TEC (15m) Caso 2: Protocolos SIBBIC con Monitoreo Invasivo (ICP/PTiO2) en el Manejo del TBI (15m) PANEL INTERACTIVE CASE PRESENTATIONS Case 1: Non-Invasive ICP and Decision Making in TBI (15m) Case 2: SIBBIC Protocols with Invasive Monitoring (ICP/PTiO2) in TBI Management (15m) | Moderadores: Jorge Paranhos |
| 12:00-13:00 | LUNCH | ALL |
| Session 2 | Perspectivas Globales y Consideraciones Especiales en la Atención del Neurotrauma Global Perspectives and Special Considerations in Neurotrauma Care. *Each presentation includes a 5m session of Q&A. | Moderador: Benjamín Abarca |
| 13:00-13:20 | Salud Global y Neurotrauma: Una Perspectiva Internacional Global Health and Neurotrauma: An International Perspective | Franco Servadei Italia |
| 13:20-13:40 | TEC pediátrico: Las directrices de TBF y su aplicabilidad Pediatric TBI: The BTF Guidelines and It´s Applicability | Wellingson Paiva Brasil |
| 13:40-14:00 | Cuidados de TEC penetrante: ¿Qué hay de nuevo? Penetrating TBI Care: What is New? | Gregory Hawryluk USA |
| 14:00-14:20 | Medicina personalizada y de precisión en TEC Personalized and Precision Medicine in TBI | Andrés Rubiano Colombia |
| 15:20-15:40 | PRESENTACIONES INTERACTIVAS DE CASOS PANEL INTERACTIVE CASE PRESENTATIONS | Moderador: Franly Vásquez |
| 15:20-15:40 | Case 1: Neurotrauma in the Elderly (15m) Case 2: Penetrating TBI (15m)Caso 1: Neurotrauma en ancianos (15m) Caso 2: TEC penetrante (15m) | Patricio Bustos ChileBenjamín Abarca Chile |
| Session 3 | Actividades prácticas Hands-On Activities | ALL |
| 15:40-16:20 | Estación de habilidades I: Monitorización de PIC no invasiva (ONUS / TCD) Estación de habilidades II: Monitorización de PIC no invasiva (pupilometría / Brain 4 Care) Skill Station I: Non-Invasive ICP Monitoring (ONUS / TCD) Skill Station II: Non-Invasive ICP Monitoring (Pupillometry / Brain 4 Care) | Berhioska Pérez Venezuela Franly Vásquez Andrés Rubiano Wellingson Paiva |
| 16:20-17:00 | Estación de habilidades III: Monitorización invasiva de PIC, análisis de la forma de sus ondas y medición de PtiO2 Estación de habilidades IV: Descompresión craneal y reconstrucción craneal
Skill Station III: Invasive ICP Monitoring, Waveform Analysis and PtiO2 Measurement Skill Station IV: Cranial Decompression and Cranial Reconstruction | Jorge Paranhos Brasil Mario Canitrot Chile Benjamín Abarca Chile José Moretti Chile |
| 17:00-17:30 | Observaciones finales y certificación Final Remarks and Certification | ALL |



