| Oncología Oncology Presidentes de Mesa: | ||
| 08:00-08:15 | Tumores Pineales Pineal Tumors | Patricia Dastoli Brasil |
| 08:15-08:30 | Tumores de tálamo Thalamic Tumors | Sergio Cavalheiro Brasil |
| 08:30-08:45 | Tumores de bajo grado asociado a Epilepsia Low-grade tumors associated with epilepsy | Exequiel Verdier Argentina |
| 08:45-09:00 | Nueva Clasificación de Tumores cerebrales pediátricos New Classification of Pediatric Brain Tumors | Ramiro del Rio Argentina |
| 09:00-09:15 | Tratamiento quirúrgico de los Sarcomas Cerebrales. Experiencia en Perú Surgical Treatment of brain sarcomas. Experience in Peru | Javier Custodio Sheen Perú |
| 09:15-10:00 | Casos Clínicos | Sergio Valenzuela Chile |
| 10:00-10:30 | Café | |
| Epilepsia Epilepsy Presidente de Mesa: Leonardo Barrios (Panamá) Secretario: Emilia Zambrano (Chile) | ||
| 10:30-10:45 | Cirugía Hemisférica Hemispheric Surgery | Marcelo Bartuluchi Argentina |
| 10:45-11:00 | Cirugía de los trastornos del movimiento en los pacientes pediátricos Surgery for movement disorders in pediatric patients | Jordi Rumia España |
| 11:00-11:15 | sEEG sEEG | Marcello Bartolucci Argentina |
| 11:15-11:30 | Cirugía Insular Insular surgery | Emilia Zambrano Chile |
| 11:30-11:45 | Cirugia de la epilepsia en esclerosis tuberosa Surgery for epilepsy in tuberous sclerosis | Aria Fallah USA |
| 11:45-12:00 | Análisis de frecuencias en monitoreo invasivo para la determinación de áreas elocuentes Frequency analysis in invasive electroencephalography monitoring to determine eloquent areas | Christian Cantillano Chile |
Salón 3 (AM) / Módulo Pediatría 2 Simposio Raúl Carrea
Programa científico > Día 2 > Miércoles 23 de octubre



