Valores de Inscripción
| Inscripciones | Valor (CL$) |
| Socios (con cuotas al día) | $ 80.000 |
| No socios | $ 140.000 |
| Becados (acreditados) | $ 80.000 |
| Otros profesionales | $ 80.000 |
| Internos, Estudiantes | $ 40.000 |
Valores Inscripción otros cursos
| Inscripciones | Valor (CL$) |
| Curso pre-congreso | $ 30.000 |
| Curso para Médicos Generales | $ 35.000 |
| Jornada de Enfermería Neuroquirúrgica | $ 30.000 |
[contact-form-7 id=»921″ title=»Formulario-Congreso-Oct2018″]